Copper 45 Degree Elbow Specification
Types Of Copper 45 Degree Elbow
15mm Copper 45° Elbow Connector Solder
3" Copper 45 Deg. Elbow
Copper 1-1/4" Copper 45° Elbow
2-1/2" Copper 45 Degree Elbow
Copper 45 Degree Close Rough Elbow, 42mm Copper End Feed 45 Degree Elbow, Copper 45° Street Elbow, Copper 45° Long Turn Elbow, Copper Press 45° Elbow, 1/2" Copper 45 Deg. Elbow, 3/4" Copper 45° Elbow, Copper 10200 45° Elbow, Cu 12200 45 Degree Elbow, 1-1/4" Copper 45 Deg. Elbow, 1/4" Copper 45° Elbow, Copper 45 Degree Elbow Exporter in India
Copper 45 Degree Elbow Chemical Composition
Standard | Chemical Composition | Mechanical Properties | ||||
CU% | P% | Temper | Tensile strength (Mpa) | Elongation (%) | Average Grain Size (mm) | |
ASTM B16.9 |
>99.9 | 0.015 to 0.040 | >60 | >205 | >40 | >0.040 |
>50 | >245 |
Mechanical Property Of Copper 45 Degree Elbow
Density | 8.89 g/cm3 |
Melting Point | 1370 °C (2500 °F) |
Tensile Strength | Psi – 1,15,000 , MPa – 790 |
Yield Strength (0.2%Offset) | Psi – 52,000 , MPa – 355 |
Elongation | 40 % |
Copper Fitting 45 Elbow Sizes
Sr. No | Size | Type | Dimensions | ||
D1 | D2 | ||||
1 | CU Elbow 3/8″ 45 | C X C / 45 | 3/8″ | 3/8″ | |
2 | CU Elbow 5/8″ 45 | C X C / 45 | 5/8″ | 5/8″ | |
3 | CU Elbow 3/4″ 45 | C X C / 45 | 3/4″ | 3/4″ | |
4 | CU Elbow 7/8″ 45 | C X C / 45 | 7/8″ | 7/8″ | |
5 | CU Elbow 1″ 45 | C X C / 45 | 1″ | 1″ | |
6 | CU Elbow 1 1/8″ 45 | C X C / 45 | 1-1/8″ | 1-1/8″ | |
7 | CU Elbow 1 1/4″ 45 | C X C / 45 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | |
8 | CU Elbow 1 3/8″ 45 | C X C / 45 | 1-3/8″ | 1-3/8″ | |
9 | CU Elbow 1 1/2″ 45 | C X C / 45 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | |
10 | CU Elbow 1-5/8″ 45 | C X C / 45 | 1-5/8″ | 1-5/8″ | |
11 | CU Elbow 2″ 45 | C X C / 45 | 2″ | 2″ | |
12 | CU Elbow 2-1/8″ 45 | C X C / 45 | 2-1/8″ | 2-1/8″ | |
13 | CU Elbow 2-1/2″ 45 | C X C / 45 | 2-1/2″ | 2-1/2″ | |
14 | CU Elbow 76 mm 45 | C X C / 45 | 76 | 76 |
Copper 45 Degree Elbow Physical Property
Condition | Tensile strength N/mm2 | % Elongation on 5.65 A Min. | ||||
Annealed | 200-250 | 40 | ||||
Half Hard | 250 Min | 30 | ||||
As Manufactured | 280 Min |